| MS Access Datenbank | MS SQL Server Datenbank | |
|---|---|---|
| Positionierung | Relationale Datenbank für Arbeitsgruppen und kleinere Unternehmen. Kann technisch bis 255 Benutzer gleichzeitig, in der Praxis bis ca. 15 Benutzer gleichzeitig bedienen. | Relationale High – end Datenbank für mittlere und grössere Unternehmen. Kann durch Server – Skalierbarkeit bis mehrere tausend Benutzer gleichzeitig bedienen. |
| Verfügbarkeit | In der Regel im Bereich von 98 – 99,5 % Beim Auftreten eines Fehlers ist die Datenbank für alle Benutzer gesperrt | Annähernd 100 % Verfügbarkeit möglich Design ermöglicht 24h/Tag 7Tage/Woche Betrieb Eingebaute Fehlertoleranz |
| Datensicherheit – Datenintegrität | Korrupte Datenbanken können in der Regel repariert werden Im Ausnahmefall muss auf den letzten Backup zurückgegriffen werden | Automatisches Transaktions - logging mit garantierter Transaktionsintegrität |
| Planung, Konzeption, Installation und Betrieb (Datenbankadministration) | Nicht notwendig | Planung der Hardware und Softwareinstallation nötig Aufwendigere Installation und Administration |
| Hardwareanforderungen | In der Regel wird der vorhandene Netzwerk – Datenserver verwendet | Leistungsfähiger Datenbankserver |
| Investitions- Kosten | Keine separaten Installationskosten (In Office Installation enthalten) Keine separaten Lizenzkosten | Anschaffungskosten für Datenbankserver sowie Lizenzen SQL Server Installationskosten SQL Server |
| Laufende Kosten | Keine dedizierten | Unterhalt und Ersatzinvestitionen Server HW und SW Unterhalt / Support Datenbankadministration |
